Daily Volume |
Date |
| 27.80 TiB | 2017 Jan |
| 37.35 TiB | 2018 Jan |
| 60.38 TiB | 2019 Jan |
| 62.40 TiB | 2020 Jan |
| 100.71 TiB | 2021 Jan |
| 147.9 TiB | 2022 Sep |
| 156.6 TiB | 2022 Oct |
| 160.3 TiB | 2022 Nov |
| 196 TiB | 2023 Feb |
| 220 TiB | 2023 Aug |
| 300 TiB | 2024 Mar |
| 365 TiB | 2024 Jul |
| 475 TiB | 2024 Nov |
| 500 TiB | 2025 June |

